📅 Updated on 11 March, 2025
Daewoo Express is one of Pakistan’s most reliable and premium bus services, offering comfortable travel between major cities such as Lahore, Karachi, Islamabad, Rawalpindi, Multan, and Peshawar. Known for its Luxury, Gold Class, and Sleeper buses, Daewoo Express ensures a safe and convenient journey for passengers across Pakistan.
In this article, you’ll find the latest Daewoo Express ticket prices, details about different bus categories, how to book tickets online, and a Daewoo Express Fares comparison with other transport options, including Faisal Movers and Pakistan Railways.
🚌 Daewoo Express Bus Categories
Daewoo Express offers multiple bus categories to meet the needs of different passengers. Below is a breakdown of the available options:
Daewoo Bus Category | Category Details |
---|---|
Luxury | 40-seater buses with a 2+2 seating arrangement |
Gold Class | 30-seater Business Class buses with a 2+1 seating arrangement |
Sleeper Bus | Double-decker bus with 27 beds for long-distance travel |
🎫 Daewoo Express Ticket Price 2025 | Daewoo Fares for All Routes
Daewoo Express ticket prices start at PKR 1,200 for Luxury buses and go up to PKR 9,600 for Sleeper buses, depending on the route and bus category.
Below is the updated Daewoo Express fare list for 2025:
Ticket Fares 📅 Updated on 11 March, 2025
Route | Luxury (Ticket Price) | Gold Class (Ticket Price) |
---|---|---|
LAHORE-SARGODHA | 1170 | – |
LAHORE-FAISALABAD | 1170 | – |
LAHORE-SIALKOT | 1050 | – |
LAHORE-RAWALPINDI | 2480 | 3310 |
LAHORE- PESHAWAR | 2710 | – |
LAHORE-SAHIWAL | 910 | – |
LAHORE-MIANCHANU | 1240 | – |
LAHORE – MULTAN | 1990 | 2490 |
LAHORE-BAHAWALPUR | 2020 | 2480 |
LAHORE-DUNYAPUR | 1930 | 2340 |
LAHORE-JAHANIAN | 1920 | 2320 |
LAHORE-MUZAFARGARH | 2070 | – |
LAHORE-DG KHAN | 2080 | – |
LAHORE-OKARA | 840 | – |
LAHORE-AHMAD PUR EAST | 2340 | – |
LAHORE-KHANPUR | 3040 | – |
LAHORE-RAHIM YAR KHAN | 3560 | 4540 |
LAHORE-SADIQABAD | 3340 | 3730 |
LAHORE-SUKKUR | 5650 | 7210 |
LAHORE-HYDERABAD | 8460 | 9030 |
LAHORE-KARACHI | 8560 | 9100 |
LAHORE-CHICHAWATNI | 1100 | – |
LAHORE-SWAT | 2820 | – |
LAHORE-KHANEWAL | 1930 | 2220 |
LAHORE-ABBOTTABAD | 2520 | 2530 |
LAHORE-BARIKOT | 2740 | – |
LAHORE-BATKHELA | 2710 | – |
LAHORE-BHAKKAR | 2220 | – |
LAHORE-CHOWK BAHADURPUR | 3300 | 3600 |
LAHORE- DASKA | 910 | – |
LAHORE- DERA ISMAIL KHAN | 2410 | – |
LAHORE- GUJRANWALA | 790 | – |
LAHORE- IQBALABAD(RYK) | 3560 | 4540 |
LAHORE- JHANG | 1510 | – |
LAHORE- JHELUM | 1440 | – |
LAHORE- LODHRAN | 1900 | 2340 |
LAHORE- MARDAN | 1800 | – |
LAHORE- MORO | 6160 | 7630 |
LAHORE- NOWSHERA | – | – |
LAHORE- SAKRAND | 7070 | 7780 |
LAHORE- SHAH MAQSOOD | 2360 | – |
MULTAN-RAWALPINDI | 2820 | 3380 |
MULTAN-FAISALABAD | 1790 | – |
MULTAN-CHICHAWATNI | 780 | – |
MULTAN- DG KHAN | 540 | – |
MULTAN-MIANCHANNU | 590 | – |
MULTAN-SAHIWAL | 890 | – |
MULTAN-RAHIM YAR KHAN | 1880 | 2730 |
MULTAN-SADIQABAD | 1940 | – |
MULTAN-SUKKUR | 3300 | 5200 |
MULTAN-HYDERABAD | 6970 | 7440 |
MULTAN-KARACHI | 7070 | 7070 |
MULTAN-ABBOTTABAD | 3400 | – |
MULTAN-CHOWK BAHADURPUR | 1940 | – |
MULTAN- Khanewal | 390 | – |
MULTAN- LODHRAN | – | – |
MULTAN- MORO | 4580 | 6350 |
MULTAN- MUZAFARGARH | 500 | 500 |
MULTAN- OKARA | 990 | – |
MULTAN- PESHAWAR | 3060 | – |
MULTAN- SAKRAND | 5080 | 6910 |
MULTAN- SARGODHA | 1790 | – |
RAWALPINDI-SAHIWAL | 2550 | 2610 |
MULTAN- SHAH MAQSOOD | 3000 | – |
RAWALPINDI-BAHAWALPUR | 3080 | – |
RAWALPINDI-MURREE | 690 | – |
RAWALPINDI-PESHAWAR | 890 | – |
RAWALPINDI-SADIQBAD | 3430 | 3480 |
RAWALPINDI-ALIPUR | 2400 | – |
RAWALPINDI-UCH SHARIF | 2350 | – |
RAWALPINDI-KHANEWAL | 3230 | 3300 |
RAWALPINDI-CHICHAWATNI | – | – |
RAWALPINDI-SWAT | 1130 | – |
RAWALPINDI- ABBOTTABAD | 880 | – |
RAWALPINDI- BARIKOT | 1040 | – |
RAWALPINDI- BATKHELA | 1020 | – |
RAWALPINDI- BHALWAL | 1250 | 1310 |
RAWALPINDI- CHOWK BAHADURPUR | 3390 | – |
RAWALPINDI- DERA GHAZI KHAN | 2860 | – |
RAWALPINDI- DERA ISMAIL KHAN | 2260 | – |
RAWALPINDI- GUJRAWALA | 1410 | – |
RAWALPINDI- FAISALABAD | 1650 | – |
RAWALPINDI- GUJRAT | 1170 | – |
RAWALPINDI- HYDERABAD | 7650 | 9540 |
RAWALPINDI- IQBALABAD (RYK) | 3390 | 6230 |
RAWALPINDI- JAHANIAN | 2850 | – |
RAWALPINDI- JHELUM | 810 | – |
RAWALPINDI- KARACHI | 7770 | 9640 |
RAWALPINDI- LODHRAN | 2880 | – |
RAWALPINDI- MARDAN | – | – |
RAWALPINDI- MIANWALI | – | – |
RAWALPINDI- MORO | 7160 | 8900 |
RAWALPINDI- MUZAFARGARH | 2840 | – |
RAWALPINDI- NOWSHERA | – | – |
RAWALPINDI-SAHIWAL | 2610 | – |
RAWALPINDI- SAKRAND | 6990 | 9130 |
RAWALPINDI-SARGODHA | 1540 | – |
RAWALPINDI-SHAH MAQSOOD | 680 | – |
RAWALPINDI-SIALKOT | 1540 | – |
RAWALPINDI-SUKKUR | 6030 | 8390 |
MUZAFARGARH-FAISALABAD | 1230 | – |
BAHAWALPUR – MianChannu | 890 | – |
BAHAWALPUR – Chichawatni | 1030 | – |
BAHAWALPUR – Sahiwal | 1160 | – |
BAHAWALPUR – Rahim yar Khan | – | – |
BAHAWALPUR – SADIQABAD | – | – |
BAHAWALPUR – HYDERABAD | 4150 | 6120 |
BAHAWALPUR – KARACHI | 4020 | – |
BAHAWALPUR – CHOWK BAHADURPUR | – | – |
BAHAWALPUR – AHAMD PUR EAST | 540 | – |
BAHAWALPUR – DHARKI | – | – |
BAHAWALPUR – JAHANIAN | 460 | 450 |
BAHAWALPUR – LODHRAN | 390 | 380 |
BAHAWALPUR – MORO | 2750 | – |
BAHAWALPUR – SARKAND | 3300 | – |
BAHAWALPUR – SUKKUR | 2350 | – |
BAHAWALPUR – LAHORE THOKAR | 2240 | 2480 |
FAISALABAD – CHOWK BAHADURPUR | – | – |
FAISALABAD – DERA ISMAIL KHAN | – | – |
FAISALABAD – HYDERABAD | 5990 | 7920 |
FAISALABAD – IQBALABAD(RYK) | 2550 | 3890 |
FAISALABAD – JHANG | 640 | – |
FAISALABAD – KARACHI | 6730 | 7920 |
FAISALABAD – KHAN PUR | – | – |
FAISALABAD – KHANEWAL | 1050 | – |
FAISALABAD – MORO | 5500 | 7380 |
FAISALABAD – PESHAWAR | 2270 | – |
FAISALABAD – SADIQABAD | – | – |
FAISALABAD – SARGODHA | 830 | – |
FAISALABAD – SUKKUR | 4460 | 6720 |
FAISALABAD – SAKRAND | 5570 | 7580 |
FAISALABAD – SAHIWAL | 750 | – |
KARACHI – BAKKAR | – | – |
KARACHI – ABBOTTABAD | 8260 | – |
KARACHI – AHMAD PUR EAST | 4460 | – |
KARACHI – BHAWALPUR | 4500 | – |
KARACHI – FAISALABAD | 6730 | 7920 |
KARACHI – HYDRABAD | 700 | 3380 |
KARACHI – IQBALABAD (RYK) | 3940 | 5400 |
KARACHI – KHANEWAL | 8130 | – |
KARACHI – LAHORE THOKAR | 7790 | 8670 |
KARACHI – MORO | 2020 | 2840 |
KARACHI – MULTAN | 5130 | 7920 |
KARACHI – NOWSHERA | – | – |
KARACHI – OKARA CITY | – | – |
KARACHI – PESHAWAR | 8050 | – |
KARACHI – RAWALPINDI | 7940 | 9110 |
KARACHI – SADIQABAD | 3700 | – |
KARACHI – SAKRAND | 2010 | 2520 |
KARACHI – SARGODHA | 7540 | – |
KARACHI – SHAH MAQSOOD | 8050 | – |
KARACHI – SUKKAR | 3350 | 4020 |
PESHAWAR – BARIKOT | 660 | – |
PESHAWAR – BATKHELA | 640 | – |
PESHAWAR – DERA ISMAIL KHAN | 2350 | 2350 |
PESHAWAR – GHANDI CHOWK | 1510 | – |
PESHAWAR – GURANWALA | 2020 | – |
PESHAWAR – HYDERABAD | 7070 | – |
PESHAWAR – IQBALABAD (RYK) | 5200 | – |
PESHAWAR – KARACHI | 8000 | – |
PESHAWAR – KOHAT | 920 | – |
PESHAWAR – MORO | 7160 | – |
PESHAWAR – NOWSHERA | – | – |
PESHAWAR – SAKRAND | 7380 | – |
PESHAWAR – SHAH MAQSOOD | 850 | – |
PESHAWAR – SIALKOT | 2580 | – |
PESHAWAR – SUKKUR | 6450 | – |
PESHAWAR – SWAT | 800 | – |
Note: Prices listed above are subject to change without notice
🛌 Daewoo Express Sleeper Bus Ticket Price 2025
Daewoo Express Sleeper bus are designed for long-distance travel, offering comfortable beds for passengers. Below are the ticket prices for Sleeper bus routes:
Daewoo Sleeper Bus Route | Daewoo Sleeper Ticket Price |
---|---|
Lahore to Karachi | 9620 |
Lahore to Hyderabad | 9620 |
Lahore to Moro | 8090 |
Lahore to Sukkur | 7630 |
Karachi to Rawalpindi/Islamabad | 10190 |
Karachi to Sukkur | 4450 |
Karachi to Khanewal | 8760 |
Karachi to Faisalabad | 8770 |
Rawalpindi to Karachi | 10190 |
Rawalpindi to Hyderabad | 10100 |
Rawalpindi to Moro | 9430 |
Rawalpindi to Sukkur | 8860 |
Rawalpindi to Khanwal | 3500 |
🆚 Compare Bus Tickets & Train Fares for Your Journey
When traveling by bus in Pakistan, comparing ticket prices helps you find the best balance between affordability, comfort, and travel time. Bus fares vary depending on the operator, route, and bus category (Economy, Executive, Business, or Sleeper).
To get the most up-to-date ticket prices, it’s always best to check the official websites of bus operators or contact their customer service. You can also explore bus fare comparisons in Pakistan to ensure you choose the most budget-friendly and comfortable option for your journey.
Below is a fare comparison table for some of Pakistan’s major travel options:
Route | Daewoo Express | Faisal Movers | Train (Economy) | Train (Business/Sleeper) |
---|---|---|---|---|
Lahore to Karachi | 8,560 PKR | 6,700 PKR | 3,500 PKR | 8,000 PKR |
Lahore to Islamabad | 2,480 PKR | 2,070 PKR | 1,200 PKR | 2,500 PKR |
Lahore to Multan | 1,990 PKR | 1,890 PKR | 1200 PKR | 2,800 PKR |
Islamabad to Karachi | 7,770 PKR | 6,850 PKR | 4,000 PKR | 8,200 PKR |
Lahore to Peshawar | 2,710 PKR | 2,490 PKR | 1,400 PKR | 3,200 PKR |
💡 Note: Train fares are based on Pakistan Railways’ latest fare list and may change.
For more detailed price breakdowns, check fares for these bus companies:
🖥️ How to Book Daewoo Express Tickets Online?
You can book Daewoo Express tickets online through the official website or mobile apps.
✅ Online Booking Process:
1️⃣ Visit: Daewoo Express Official Website or download their Mobile App.
2️⃣ Select Route & Date
3️⃣ Choose Bus Category & Seat
4️⃣ Make Payment via JazzCash, Easypaisa, or Credit/Debit Card
5️⃣ Download Your E-Ticket
📞 For phone reservations, contact Daewoo Express Customer Service.
📞 Daewoo Express Contact Information
📍 Head Office: Daewoo Express, Kalma Chowk Lahore
📞 UAN: 111-007-008
📱 Mobile: 0304-1117008
🚀 Final Thoughts
Daewoo Express is a great choice if you’re looking for a comfortable and reliable bus service in Pakistan. Whether you’re traveling short-distance or long-distance, you can find a suitable Luxury, Business, or Sleeper bus to fit your needs.
📢 Have you traveled with Daewoo Express before? Let us know your experience in the comments below!.
FAQ: Frequently Asked Questions:
What is the fare of Daewoo Express from Lahore to Islamabad?
Daewoo Express fares from Lahore to Islamabad start from PKR 3250.
What are Daewoo Express fares from Lahore to Karachi?
Daewoo Express has different fares for their categories, such as Luxury and Sleeper, starting with a ticket to Daewoo Lahore to Karachi from PKR 7520.
How much is Daewoo Express rent for the Lahore to Bahawalpur ticket?
Daewoo Express ticket rent is 2000 for Bahawalpur from Lahore.
What is the Daewoo Express ticket price range?
Depending on the route and type of bus passengers choose, Daewoo Express bus tickets cost between Rs.1500 and Rs.9500.
What is the Daewoo Express ticket price from Rawalpindi/Islamabad to Karachi?
Daewoo Express has different fares for its categories, such as Luxury and Sleeper, with a starting ticket from Daewoo Rawalpindi to Karachi starting at PKR 7670.
What is the Daewoo bus ticket price from Lahore to Multan?
Daewoo Express charges Rs 1960 for Luxury and 2450 for Gold Class from Lahore to Multan.
(30) Comments