Faisal Movers Fares List | Faisal Movers Bus Ticket Price List
Faisal Movers is one of the largest bus companies in Pakistan. They have multiple bus types and fares are according to these luxury or economical categories. You can find Faisal Movers Fares according to these bus types including Standard, Executive, Executive Plus and Business.
Faisal Movers Bus Categories
Faisal Movers is known for its flexible and multiple bus types on every route. Services like Standard, Executive, Executive Plus and Business are available. Talking about Bus types; They have the following seating plans for buses.
Bus Category | Category Details |
Hi Roof | 15 Seater Toyota Hi-Ace |
Standard | (2 by 2) 45 Seater Daewoo Luxury Buses |
Executive Class | (2 by 2) 40-seater Luxury Bus |
Business Class | (2 by 1) Super Luxury 30-seater bus with Enhanced Facilities |
Executive Plus | 9 Business Seats and 28 Executive Seats onboard |
Super Executive | (2 by 1) 30 seater Luxury Bus |
Sleeper Bus | 30 beds having 1 bed at the left and 2 at the right side of bus. |
Faisal Movers Fares | Faisal Movers Ticket Price List
Fares updated on 30 January 2023
Route | Standard/Hi-Roof | Executive | Business Class |
---|---|---|---|
LAHORE-SARGODHA | 1020 | 1020 | 1200 |
LAHORE-FAISALABAD | 950 | 950 | 1130 |
LAHORE-SIALKOT | NILL | 900 | NILL |
LAHORE-ISLAMABAD | NILL | 1900 | 2450 |
LAHORE-MURREE | NILL | 2300 | 2700 |
LAHORE- PESHAWAR | NILL | 2200 | 3000 |
LAHORE-SAHIWAL | 830 | NILL | NILL |
LAHORE-MIANCHANU | 1050 | NILL | NILL |
LAHORE - MULTAN | 1250 | 1700 | 2090 |
LAHORE-BAHAWALPUR | NILL | 1800 | 2400 |
LAHORE-LODHRAN | NILL | 1800 | 2400 |
LAHORE-DUNYAPUR | NILL | 1650 | 2200 |
LAHORE-JAHANIAN | NILL | 1650 | 2200 |
LAHORE-MUZAFARGARH | NILL | 1850 | 2400 |
LAHORE-DG KHAN | NILL | 1900 | 2400 |
LAHORE-OKARA | 600 | NILL | NILL |
LAHORE-AHMAD PUR EAST | NILL | 2200 | NILL |
LAHORE-KHANPUR | NILL | 2500 | 3100 |
LAHORE-RAHIM YAR KHAN | NILL | 2600 | 3250 |
LAHORE-SADIQABAD | NILL | 2600 | 3250 |
LAHORE-SUKKUR | NILL | 3700 | 4800 |
LAHORE-HYDERABAD | NILL | 5500 | 6900 |
LAHORE-KARACHI | NILL | 5700 | 7100 |
LAHORE - ALIPUR | NILL | 2000 | 2400 |
LAHORE-UCH SHARIF | NILL | 2000 | 2400 |
LAHORE-TAUNSA | NILL | 2000 | 2400 |
LAHORE-KOTADU | NILL | 1900 | 2300 |
LAHORE-VEHARI | 1450 | 1450 | NILL |
LAHORE-MAILSI | NILL | NILL | NILL |
LAHORE-Burewala | 1450 | 1450 | NILL |
LAHORE-CHICHAWATNI | 900 | 900 | NILL |
LAHORE-KAMALIA | 800 | 800 | NILL |
LAHORE-KALAM | NILL | 3300 | 3800 |
LAHORE-SWAT (Mingora) | NILL | 2400 | 3000 |
LAHORE-NARAN | NILL | 4100 | 4600 |
LAHORE-HUNZA | NILL | 6150 | 6650 |
LAHORE-Gilgit | NILL | 5650 | 6650 |
LAHORE-RAJANPUR | NILL | 2200 | 2650 |
LAHORE-JAMPUR | NILL | 2150 | 2500 |
LAHORE-KHANEWAL | 1250 | 1500 | 2000 |
LAHORE-CHINA | NILL | 15000 (Closed) | NILL |
MULTAN-ISLAMABAD | 2650 | 2650 | 3300 |
MULTAN-FAISALABAD | 1200 | 1200 | NILL |
MULTAN-CHICHAWATNI | 600 | NILL | NILL |
MULTAN- DG KHAN | 500 | NILL | NILL |
MULTAN-MIANCHANNU | 450 | NILL | NILL |
MULTAN-SAHIWAL | 830 | NILL | NILL |
MULTAN-BAHAWALPUR | 500 | NILL | NILL |
MULTAN-RAHIM YAR KHAN | 1350 | 1350 | NILL |
MULTAN-SADIQABAD | 1400 | 1400 | NILL |
MULTAN-SUKKUR | NILL | 2300 | 3000 |
MULTAN-HYDERABAD | NILL | 3000 | 4000 |
MULTAN-KARACHI | NILL | 3800 | 5000 |
ISLAMABAD-SAHIWAL | NILL | 2700 | 3000 |
ISLAMABAD-BAHAWALPUR | NILL | 2990 | 3490 |
ISLAMABAD-MURREE | 500 | 500 | NILL |
ISLAMABAD-PESHAWAR | 700 | 750 | NILL |
ISLAMABAD-HYDERABAD | NILL | 5500 | 6500 |
ISLAMABAD-KARACHI | NILL | 6000 | 7500 |
ISLAMABAD-SADIQBAD | NILL | 3250 | 3950 |
ISLAMABAD-RAHIM YAR KHAN | NILL | 3250 | 3950 |
ISLAMABAD-ALIPUR | NILL | 2700 | NILL |
ISLAMABAD-DG KHAN | NILL | 2990 | 3490 |
ISLAMABAD-UCH SHARIF | NILL | 2800 | 3400 |
ISLAMABAD-KHANEWAL | NILL | 2400 | 3000 |
ISLAMABAD-CHICHAWATNI | NILL | 2950 | 3250 |
ISLAMABAD-KAMALIA | 1800 | 1800 | NILL |
ISLAMABAD-SWAT (Mingora) | 1100 | 1100 | NILL |
ISLAMABAD-KALAM | 1600 | 1600 | NILL |
ISLAMABAD-NARAN | NILL | 2400 | NILL |
ISLAMABAD-GILGIT | NILL | 3500 | NILL |
ISLAMABAD-HUNZA | NILL | 4000 | NILL |
ISLAMABAD-Skardu | NILL | 5200 | NILL |
ISLAMABAD-TASHKURGAN | NILL | 13850 (Closed) | NILL |
DG KHAN-FAISALABAD | NILL | 1600 | NILL |
MUZAFARGARH-FAISALABAD | NILL | 1500 | NILL |
BAHAWALPUR - Mian Channu | 900 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - KHANPUR | 980 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Chichawatni | 1080 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Sahiwal | 1250 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Rahim yar Khan | 1080 | 1080 | NILL |
BAHAWALPUR - SADIQABAD | 1130 | 1130 | NILL |
BAHAWALPUR - HYDERABAD | NILL | 3250 | 3950 |
BAHAWALPUR - KARACHI | NILL | 3500 | 4200 |
KARACHI - SWAT (Mingora) | NILL | 8800 | 8800 |
KARACHI - RAJANPUR | NILL | 2900 | NILL |
KARACHI - MUZAFARGARH | NILL | 2900 | NILL |
KARACHI - UCH SHARIF | NILL | 3000 | NILL |
KARACHI - JALALPUR | NILL | 3000 | NILL |
KARACHI - Sadiqabad | NILL | 2500 | 3100 |
KARACHI - Rahim Yar Khan | NILL | 2600 | 3200 |
KARACHI - KHAN BELA | NILL | 2700 | NILL |
KARACHI - Sialkot | NILL | 5800 | 6900 |
Route | Standard/Hi-Roof | Executive | Business |
Faisal Movers Sleeper Bus ticket Price:
- Lahore to Karachi = Rs. 7600
- Lahore to Hyderabad = Rs. 7600
Faisal Movers Online Booking:
For Online booking of Faisal Movers visit www.bookkaru.com, they have their android app and iOS app as well. Also read our article on how to Book Faisal Movers tickets online.
Check Fares of Other Bus Operators
Daewoo Express | Sania Express | Baloch Daewoo | Bilal Travels | Waraich Express | Manthar Transport
Related Topics: Faisal Movers Bus Timings: Lahore to Other Cities Karachi to Other Cities Islamabad to Other Cities
Conclusion:
We hope that this blog post has helped you in some way. Whether you are looking for Faisal Movers fares, the ticket price list or bus service information, we have tried to provide all of the details here.
Do let us know which city fares you want to know rather than the list, so that we can add more fares to the list.
FAQ: Frequently Asked Questions:
What is Faisal Movers ticket price from Lahore to Islamabad?
Faisal Movers charge 1650 for Executive and 2150 for Business Class from Lahore to Islamabad.
How to check Faisal Movers Fares online?
Just visit www.pkbuses.com to get updated fares of Faisal Movers.
What is Faisal Movers ticket price from Lahore to Multan?
Faisal Movers charges 1600 for Executive and 1900 for Business Class from Lahore to Multan.
What is Faisal Movers ticket price from Lahore to Karachi?
Faisal Movers charge 5300 for Executive, 6100 for Super Executive and 7600 for Sleeper Bus from Lahore to Karachi.
(3) Comments