Faisal Movers Fares List | Faisal Movers Bus Ticket Price List
Fares were updated on 10 February 2021
Faisal Movers has multiple bus types and fares are according to these luxury and economical categories. You can find Faisal Movers Fares according to these bus types including Standard, Executive, Executive Plus and Business.
Faisal Movers Fares | Faisal Movers Ticket Price List
Route | Standard/Hi-Roof | Executive | Business Class |
---|---|---|---|
LAHORE-SARGODHA | 580 | 580 | 680 |
LAHORE-FAISALABAD | 630 | 630 | 700 |
LAHORE-SIALKOT | 450 | 450 | NILL |
LAHORE-ISLAMABAD | NILL | 1200 | 1650 |
LAHORE-MURREE | NILL | 1570 | NILL |
LAHORE- PESHAWAR | NILL | 1370 | 1830 |
LAHORE-SAHIWAL | 450 | NILL | NILL |
LAHORE-MIANCHANU | 650 | NILL | NILL |
LAHORE - MULTAN | 800 | 990 | 1250 |
LAHORE-BAHAWALPUR | NILL | 1150 | 1500 |
LAHORE-DUNYAPUR | NILL | 1100 | 1350 |
LAHORE-JAHANIAN | NILL | 1050 | 1350 |
LAHORE-MUZAFARGARH | NILL | 1080 | 1400 |
LAHORE-DG KHAN | NILL | 1230 | 1500 |
LAHORE-OKARA | 350 | NILL | NILL |
LAHORE-AHMAD PUR EAST | NILL | 1320 | NILL |
LAHORE-KHANPUR | NILL | 1520 | NILL |
LAHORE-RAHIM YAR KHAN | NILL | 1650 | NILL |
LAHORE-SADIQABAD | NILL | 1650 | NILL |
LAHORE-SUKKUR | NILL | 2000 | 3000 |
LAHORE-HYDERABAD | NILL | 3400 | 4400 |
LAHORE-KARACHI | NILL | 3600 | 4600 |
LAHORE - ALIPUR | 1200 | NILL | NILL |
LAHORE-UCH SHARIF | 1200 | 1200 | NILL |
LAHORE-TAUNSA | NILL | 1350 | NILL |
LAHORE-KOTADU | NILL | 1250 | NILL |
LAHORE-VEHARI | 800 | 800 | NILL |
LAHORE-MAILSI | 850 | NILL | NILL |
LAHORE-Burewala | 750 | 750 | NILL |
LAHORE-CHICHAWATNI | 550 | 650 | NILL |
LAHORE-KAMALIA | 550 | 550 | NILL |
LAHORE-KALAM | NILL | 2300 | 2700 |
LAHORE-SWAT | NILL | 1600 | 2000 |
LAHORE-NARAN | NILL | 2990 | 3440 |
LAHORE-HUNZA | NILL | 4650 | 5100 |
LAHORE-RAJANPUR | 1300 | 1300 | NILL |
LAHORE-JAMPUR | 1200 | 1200 | NILL |
LAHORE-KHANEWAL | 760 | 900 | 1100 |
LAHORE-CHINA | NILL | 15000 | NILL |
MULTAN-ISLAMABAD | 1500 | 1600 | 1800 |
MULTAN-FAISALABAD | 780 | 780 | NILL |
MULTAN-CHICHAWATNI | 320 | 400 | NILL |
MULTAN- DG KHAN | 290 | NILL | NILL |
MULTAN-MIANCHANNU | 240 | NILL | NILL |
MULTAN-SAHIWAL | 450 | NILL | NILL |
MULTAN-BAHAWALPUR | 290 | 290 | NILL |
MULTAN-RAHIM YAR KHAN | 820 | 820 | NILL |
MULTAN-SADIQABAD | 870 | 870 | NILL |
MULTAN-SUKKUR | 1550 | 1550 | 2070 |
MULTAN-HYDERABAD | 2150 | 2150 | 2920 |
MULTAN-KARACHI | 2300 | 2300 | 3150 |
ISLAMABAD-SAHIWAL | 1150 | 1300 | NILL |
ISLAMABAD-BAHAWALPUR | 1450 | 1650 | 2200 |
ISLAMABAD-MURREE | 350 | 350 | NILL |
ISLAMABAD-PESHAWAR | 450 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-HYDERABAD | 3000 | 3400 | 4500 |
ISLAMABAD-KARACHI | NILL | 3700 | 4700 |
ISLAMABAD-SADIQBAD | 1700 | 1880 | 2650 |
ISLAMABAD-ALIPUR | 1550 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-DG KHAN | 1650 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-UCH SHARIF | 1700 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-KHANEWAL | 1300 | 1550 | NILL |
ISLAMABAD-CHICHAWATNI | 1200 | 1400 | NILL |
ISLAMABAD-KAMALIA | 1200 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-SWAT | 800 | 800 | NILL |
ISLAMABAD-KALAM | 1500 | 1650 | NILL |
ISLAMABAD-NARAN | NILL | 1700 | NILL |
ISLAMABAD-GILGIT | NILL | 2500 | NILL |
ISLAMABAD-HUNZA | NILL | 2700 | NILL |
ISLAMABAD-TASHKURGAN | NILL | 13850 | NILL |
DG KHAN-FAISALABAD | 1020 | 1020 | NILL |
MUZAFARGARH-FAISALABAD | 1000 | 1000 | NILL |
BAHAWALPUR - MianChannu | 450 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - KHANPUR | 450 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Chichawatni | 590 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Sahiwal | 700 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Rahim yar Khan | 580 | 580 | NILL |
BAHAWALPUR - SADIQABAD | 630 | 630 | NILL |
BAHAWALPUR - HYDERABAD | 1900 | 2200 | NILL |
BAHAWALPUR - KARACHI | 2070 | 2400 | NILL |
Route | Standard/Hi-Roof | Executive | Business |
Faisal Movers Bus Categories
Faisal Movers is known for its flexible and multiple bus types on a single route. Services like Standard, Executive, Executive Plus and Business are available.
Talking about Bus types, They have the following seating plan for buses.
- Standard: This bus type has Daewoo 116 buses with 45 seats.
- Executive: Executive buses are rather 40 seater buses or having Latest VOD system installed on the back of every seat.
- Executive Plus: These buses can be called semi business buses as they have front 9 seats of Business category and rest of the seats are Executive. Multimedia Tab are available at the back of every seat.
- Business: Last but no the least they have Business buses which are 30 seater luxurios buses in town with massager seats, lavish refreshment and Latest entertainment system.
(56) Comments