Daewoo Express Fares | Daewoo Express Ticket Price
Table of Contents
Introduction:
Are you looking for affordable Daewoo Express tickets? If so, you’ve come to the right place! In this blog post, we’ll be discussing Daewoo Express fares and ticket prices. We’ll also provide some tips on how to get the best deal on your tickets. So, whether you’re a first-time traveler or a seasoned pro, read on for information that will help you save money on your next trip!
Daewoo Express Bus Categories:
Daewoo Express bus offers multiple categories on a single route. These categories are listed below:
- Luxury:
- Super Luxury:
- Gold Class:
- Sleeper Bus:
Daewoo Express Fares List | Daewoo Ticket Price List
Fares updated on 16 February 2022.
Route | Luxury | Super Luxury | Gold Class |
---|---|---|---|
LAHORE-SARGODHA | NILL | 700 | NILL |
LAHORE-FAISALABAD | 700 | 700 | NILL |
LAHORE-SIALKOT | 640 | 640 | NILL |
LAHORE-ISLAMABAD | NILL | 1640 | 1970 |
LAHORE-MURREE | NILL | NILL | NILL |
LAHORE- PESHAWAR | 1600 | NILL | NILL |
LAHORE-SAHIWAL | 580 | NILL | NILL |
LAHORE-MIANCHANU | 700 | NILL | NILL |
LAHORE - MULTAN | 1060 | 1250 | 1250 |
LAHORE-BAHAWALPUR | 1380 | NILL | NILL |
LAHORE-DUNYAPUR | NILL | 1180 | 1180 |
LAHORE-JAHANIAN | 1160 | NILL | NILL |
LAHORE-MUZAFARGARH | 1270 | 1270 | 1280 |
LAHORE-DG KHAN | 1510 | 1510 | 1510 |
LAHORE-OKARA | 550 | NILL | NILL |
LAHORE-AHMAD PUR EAST | NILL | 1580 | NILL |
LAHORE-KHANPUR | 1790 | 1790 | NILL |
LAHORE-RAHIM YAR KHAN | NILL | 1500 | NILL |
LAHORE-SADIQABAD | 2060 | NILL | 2060 |
LAHORE-SUKKUR | 2750 | 2750 | 4200 Sleeper Bus |
LAHORE-HYDERABAD | 4000 | NILL | 5100 Sleeper Bus |
LAHORE-KARACHI | 4300 | NILL | 5300 Sleeper Bus |
LAHORE-CHICHAWATNI | NILL | NILL | NILL |
LAHORE-SWAT | 1600 | NILL | NILL |
LAHORE-RAJANPUR | 1300 | 1300 | NILL |
LAHORE-JAMPUR | 1200 | 1200 | NILL |
LAHORE-KHANEWAL | 1120 | 1120 | 1120 |
LAHORE-ABBOTTABAD | NILL | 1500 | NILL |
LAHORE-BARIKOT | 1590 | NILL | NILL |
LAHORE-BARTKHELA | 1580 | ||
LAHORE-BHAKKAR | 1380 | ||
LAHORE-CHOWK BAHADURPUR | 2030 | NILL | 2030 |
LAHORE- DASKA | NILL | 560 | NILL |
LAHORE- DERA ISMAIL KHAN | 1430 | ||
LAHORE- GUJRANWALA | 510 | ||
LAHORE- IQBALABAD(RYK) | 1910 | 2500 | |
LAHORE- JHANG | 950 | ||
LAHORE- JHELUM | 860 | ||
LAHORE- LODHRAN | 1230 | ||
LAHORE- MARDAN | 1250 | ||
LAHORE- MORO | 3550 | 3900 | |
LAHORE- NOWSHERA | 1400 | NILL | NILL |
LAHORE- SAKRAND | 3580 | 3580 | |
LAHORE- SHAH MAQSOOD | NILL | 1380 | NILL |
MULTAN-ISLAMABAD | 1670 | 1770 | NILL |
MULTAN-FAISALABAD | 800 | NILL | NILL |
MULTAN-CHICHAWATNI | NILL | NILL | NILL |
MULTAN- DG KHAN | 330 | 330 | 400 |
MULTAN-MIANCHANNU | 280 | NILL | NILL |
MULTAN-SAHIWAL | 430 | NILL | NILL |
MULTAN-BAHAWALPUR | NILL | 290 | NILL |
MULTAN-RAHIM YAR KHAN | 1140 | 1140 | NILL |
MULTAN-SADIQABAD | 1170 | 1170 | NILL |
MULTAN-SUKKUR | 1750 | NILL | 1800 |
MULTAN-HYDERABAD | 2950 | NILL | NILL |
MULTAN-KARACHI | 3100 | NILL | 2800 |
MULTAN-ABBOTTABAD | 1860 | NILL | NILL |
MULTAN-CHOWK BAHADURPUR | 1140 | NILL | NILL |
MULTAN- Khanewal | 230 | 400 | NILL |
MULTAN- LODHRAN | NILL | 360 | NILL |
MULTAN- MORO | 2150 | NILL | 2500 |
MULTAN- MUZAFARGARH | 320 | 400 | 400 |
MULTAN- OKARA | 460 | NILL | NILL |
MULTAN- PESHAWAR | 1710 | NILL | NILL |
MULTAN- SAKRAND | 2800 | NILL | 2400 |
MULTAN- SARGODHA | 1080 | NILL | NILL |
MULTAN- SHAH MAQSOOD | 1620 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-SAHIWAL | 1620 | 1620 | NILL |
ISLAMABAD-BAHAWALPUR | NILL | 1940 | NILL |
ISLAMABAD-MURREE | 390 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-PESHAWAR | 520 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-SADIQBAD | 2050 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-ALIPUR | 1550 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-UCH SHARIF | 1700 | NILL | NILL |
ISLAMABAD-KHANEWAL | NILL | 1670 | NILL |
ISLAMABAD-CHICHAWATNI | 1200 | 1400 | NILL |
ISLAMABAD-SWAT | 650 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- ABBOTTABAD | 530 | 530 | NILL |
ISLAMABAD- BARIKOT | 590 | NILL | |
ISLAMABAD- BATKHELA | 580 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- BHALWAL | 760 | NILL | |
ISLAMABAD- CHOWK BAHADURPUR | 2030 | NILL | |
ISLAMABAD- DERA GHAZI KHAN | NILL | 1850 | NILL |
ISLAMABAD- DERA ISMAIL KHAN | 1330 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- GUJRAWALA | 820 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- FAISALABAD | 980 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- GUJRAT | 570 | NILL | |
ISLAMABAD- HYDERABAD | 4140 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- IQBALABAD (RYK) | 1990 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- JAHANIAN | NILL | 1750 | NILL |
ISLAMABAD- JHELUM | 460 | NILL | NILL |
ISLAMABAD- KARACHI | 4250 | NILL | 6000 Sleeper Bus |
ISLAMABAD- LODHRAN | 1820 | ||
ISLAMABAD- MARDAN | 450 | ||
ISLAMABAD- MIANWALI | 750 | ||
ISLAMABAD- MORO | 3690 | ||
ISLAMABAD- MUZAFARGARH | 1760 | ||
ISLAMABAD- NOWSHERA | 410 | ||
ISLAMABAD-SAHIWAL | 1620 | ||
ISLAMABAD- SAKRAND | 3780 | ||
ISLAMABAD-SARGODHA | 890 | ||
ISLAMABAD-SHAH MAQSOOD | 390 | 390 | |
ISLAMABAD-SIALKOT | 890 | ||
ISLAMABAD-SUKKUR | 3450 | ||
ISLAMABAD-TALAGANG | 340 | ||
MUZAFARGARH-FAISALABAD | 850 | 850 | NILL |
BAHAWALPUR - MianChannu | 450 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - KHANPUR | 450 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Chichawatni | 590 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Sahiwal | 700 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - Rahim yar Khan | 580 | 580 | NILL |
BAHAWALPUR - SADIQABAD | 630 | 630 | NILL |
BAHAWALPUR - HYDERABAD | 2450 | NILL | NILL |
BAHAWALPUR - KARACHI | 2550 | 2550 | NILL |
BAHAWALPUR - CHOWK BAHADURPUR | 720 | ||
BAHAWALPUR - AHAMD PUR EAST | 300 | ||
BAHAWALPUR - DHARKI | 1050 | ||
BAHAWALPUR - JAHANIAN | 250 | 250 | |
BAHAWALPUR - LODHRAN | 210 | 210 | |
BAHAWALPUR - MORO | 1650 | ||
BAHAWALPUR - SARKAND | 1950 | ||
BAHAWALPUR - SUKKUR | 1350 | ||
BAHAWALPUR - LAHORE THOKAR | 1360 | ||
FAISALABAD - BHAKKAR | |||
FAISALABAD - CHOWK BAHADURPUR | |||
FAISALABAD - DERA ISMAIL KHAN | |||
FAISALABAD - HYDERABAD | 3330 | ||
FAISALABAD - IQBALABAD(RYK) | 1420 | ||
FAISALABAD - JHANG | 400 | ||
FAISALABAD - KARACHI | 3550 | ||
FAISALABAD - KHAN PUR | |||
FAISALABAD - KHANEWAL | 610 | ||
FAISALABAD - MORO | 3050 | ||
FAISALABAD - NOWSHERA | |||
FAISALABAD - PESHAWAR | |||
FAISALABAD - SADIQABAD | |||
FAISALABAD - SARGODHA | 510 | ||
FAISALABAD - SUKKUR | 2480 | ||
FAISALABAD - SAKRAND | 3100 | ||
FAISALABAD - SAHIWAL | 460 | ||
KARACHI - BAKKAR | |||
KARACHI - ABBOTTABAD | 4500 | ||
KARACHI - AHMAD PUR EAST | 2500 | ||
KARACHI - BHAWALPUR | 2600 | ||
KARACHI - CHICHAWATNI | 3000 | ||
KARACHI - CHOWK BAHADURPUR | 2220 | ||
KARACHI - DHARKI | 1660 | ||
KARACHI - FAISALABAD | 3550 | ||
KARACHI - HYDRABAD | 430 | 600 | |
KARACHI - IQBALABAD (RYK) | 2080 | 2200 | |
KARACHI - KHANEWAL | 3800 | 3800 | |
KARACHI - LAHORE THOKAR | 4300 | 4600 | |
KARACHI - MIAN CHANU | 2900 | ||
KARACHI - MORO | 1120 | 1500 | |
KARACHI - MULTAN | 3100 | 3600 | |
KARACHI - NOWSHERA | 3950 | ||
KARACHI - OKARA CITY | 3400 | ||
KARACHI - PESHAWAR | 4500 | ||
KARACHI - RAWALPINDI | 4000 | 41`30 | |
KARACHI - SADIQABAD | 1750 | ||
KARACHI - SAKRAND | 1020 | 1400 | |
KARACHI - SARGODHA | 4200 | ||
KARACHI - SHAH MAQSOOD | 4320 | ||
KARACHI - SUKKAR | 1550 | 1900 | |
PESHAWAR - BARIKOT | 320 | ||
PESHAWAR - BATKHELA | 310 | ||
PESHAWAR - DERA ISMAIL KHAN | 1100 | ||
PESHAWAR - GHANDI CHOWK | 860 | ||
PESHAWAR - GURANWALA | 1170 | ||
PESHAWAR - HYDERABAD | 4400 | ||
PESHAWAR - IQBALABAD (RYK) | 2900 | ||
PESHAWAR - KARACHI | 4500 | ||
PESHAWAR - KOHAT | 530 | ||
PESHAWAR - MARDAN | 340 | ||
PESHAWAR - MORO | 3920 | ||
PESHAWAR - NOWSHERA | 250 | ||
PESHAWAR - SAKRAND | 3980 | ||
PESHAWAR - SHAH MAQSOOD | 410 | ||
PESHAWAR - SIALKOT | 1490 | ||
PESHAWAR - SUKKUR | 3550 | ||
PESHAWAR - SWAT | 460 |
Related Posts: Daewoo Express is Back Daewoo Kalma Chowk Terminal Daewoo Express Bus Timings
Daewoo Express Online Booking:
For Online booking of Daewoo Express visit www.daewoo.com.pk they have their Android app and iOS app as well. Also read our article on how to book Daewoo Express tickets online.
Conclusion:
If you are looking for a comfortable and safe bus service, then Daewoo Express is the best option. With multiple locations and routes across Pakistan, they are perfect for long-distance travel. Have you traveled with them before? What was your experience like? Let us know in the comments below.
Check Fares of Other Bus Operators:
Faisal Movers | Sania Express | Baloch Daewoo | Bilal Travels | Waraich Express | Manthar Transport
FAQ: Frequently Asked Questions:
What is fare of Daewoo Express from Lahore to Islamabad?
Daewoo Express fare from Lahore to Islamabad starts from PKR 1300.
How much Daewoo Express Charge for Lahore to Karachi ticket?
Daewoo Express has different fares for their different categories, such as Luxury and Sleeper Bus starting from PKR 3500.
(8) Comments