Independent Platform Notice
PK BUSES is an independent bus directory, not the official Manthar Transport website. Since many fake sites impersonate operators, always verify bookings via official sources.
Manthar Transport — At a Glance
Manthar Transport is a Pakistan-based intercity bus service operating 12 active routes across 12 cities, with 9 terminals nationwide. Avg rating: 5/5 (1 reviews). Helpline: 068 570 9595.
About Manthar Transport
Manthar Transport is one of Pakistan’s oldest and largest bus companies, operating nationwide. Established in 1984 with its headquarters in Sadiqabad, its major hubs include Karachi, Lahore, Sadiqabad, Bahawalpur, Sialkot, and many more cities across Pakistan.
About Manthar Transport's Network
Manthar operates a variety of bus types including Luxury (Yutong), Executive, and Standard/General class. Passengers can enjoy a range of amenities designed for a comfortable journey.
- Seat Entertainment (Movies, Games)
- Charging Sockets
- Beverages
- Air Conditioning
Passengers can book tickets via their official portal or contact the helpline at 068 570 9595.
Manthar Transport Routes & Destinations
| Route | Duration | From Price |
|---|---|---|
| Lahore → Karachi | 13h 50m | Rs. 7,000 |
| Karachi → Islamabad / Rawalpindi | 16h 30m | Rs. 8,000 |
| Bahawalpur → Quetta | 8h 50m | Rs. 2,500 |
| Sadiqabad → Lahore | 6h 45m | Rs. 2,200 |
| Bahawalpur → Narowal | 6h | Rs. 2,300 |
| Islamabad / Rawalpindi → Sadiqabad | 9h 30m | Rs. 1,500 |
| Khanpur → Narowal | 08:00:00 | Rs. 2,000 |
| Liaquatpur → Gujrat | 7h | Rs. 2,000 |
| Sadiqabad → Sargodha | 7h 10m | Rs. 2,500 |
| Sadiqabad → Sialkot | 08:00:00 | Rs. 2,200 |
Manthar Transport Ticket Prices
| Route | Price Range |
|---|---|
| Bahawalpur → Narowal Ticket Price | Rs. 2,300 |
| Bahawalpur → Quetta Ticket Price | Rs. 2,500 |
| Islamabad / Rawalpindi → Sadiqabad Ticket Price | Rs. 1,500 |
| Islamabad / Rawalpindi → Karachi Ticket Price | Rs. 8,000 |
| Karachi → Lahore Ticket Price | Rs. 7,000 |
| Karachi → Islamabad / Rawalpindi Ticket Price | Rs. 8,000 |
| Khanpur → Narowal Ticket Price | Rs. 2,000 |
| Lahore → Karachi Ticket Price | Rs. 7,000 |
| Liaquatpur → Gujrat Ticket Price | Rs. 2,000 |
| Sadiqabad → Lahore Ticket Price | Rs. 2,200 |
| Sadiqabad → Sialkot Ticket Price | Rs. 2,200 |
| Sadiqabad → Sargodha Ticket Price | Rs. 2,500 |
Manthar Transport Bus Timings & Schedule
| Route | First Dep. | Last Dep. |
|---|---|---|
| Islamabad / Rawalpindi → Sadiqabad Timings | 08:00 AM | 08:00 AM |
| Sadiqabad → Lahore Timings | 09:00 AM | 09:00 AM |
| Liaquatpur → Gujrat Timings | 09:00 AM | 09:00 AM |
| Bahawalpur → Quetta Timings | 09:00 AM | 09:00 AM |
| Sadiqabad → Sialkot Timings | 09:00 AM | 09:00 AM |
| Sadiqabad → Sargodha Timings | 10:00 AM | 10:00 AM |
| Lahore → Karachi Timings | 10:00 AM | 10:00 AM |
| Karachi → Lahore Timings | 10:00 AM | 10:00 AM |
| Bahawalpur → Narowal Timings | 10:00 AM | 10:00 AM |
| Khanpur → Narowal Timings | 10:00 AM | 10:00 AM |
Major Cities Served by Manthar Transport
Manthar Transport Bus Types & Classes
How to Book Manthar Transport Tickets Online
Tickets can be booked via their official website, Android app, or by visiting Manthar terminals. Online booking is also available through Bookme.pk.
- Secure Payments: JazzCash, Easypaisa, Debit/Credit Cards
- Platforms: Bookme.pk, Manthar Official App
Use the search form at the top of this page to check routes, timings, and availability.
Manthar Transport Terminals & Contact Numbers
Manthar Transport — Frequently Asked Questions
Traveler Questions about Manthar Transport
Ask about fares, luggage, cargo, timings or terminals — our team answers within a day, and your question helps other travelers too.