Baloch Transport Ticket Price 2026
Looking for updated Baloch Transport ticket prices and route information? Baloch Transport is one of Pakistan's leading bus services, operating high-frequency departures across 20 major routes. Whether you are traveling for business or leisure, find the latest bus fares and seat categories for all major cities including Lahore, Karachi, Islamabad, and Multan. Browse the complete 2026 fare list below to plan your journey and compare prices across different bus classes like Executive, Business, and Economy.
Baloch Transport Bus Categories
Before checking fares, itβs important to understand the types of buses Baloch Transport offers. Different bus types are available on different routes, including:
| Bus Category | Class | Description |
|---|---|---|
| Business Class | Business | Business class intercity bus service |
| Executive Cass | Executive | Executive class intercity bus service |
| Executive Class | Executive | Executive class intercity bus service |
| Gold Class | Economy | Economy class intercity bus service |
| High Roof | Economy | Economy class intercity bus service |
| Standard Class | Economy | Economy class intercity bus service |
How are Baloch Transport ticket prices calculated?
Baloch Transport ticket prices depend on the travel distance, bus type, and running costs. Long routes have higher fares, while short city routes are cheaper. Bus types like Standard, Executive, Business Class, and Sleeper also change the ticket price because of different comfort levels and facilities. Fuel prices, toll taxes, busy seasons, and route demand can also affect fares. That is why ticket prices may change slightly during the year, especially on peak travel days.
Baloch Transport Executive Class Ticket Prices
| ROUTE | TICKET PRICE | |
|---|---|---|
| Ahmadpur Sial β Lahore | Rs. 2,050 | View Details |
| Chaubara β Lahore | Rs. 2,490 | View Details |
| Chowk Azam β Lahore | Rs. 2,500 | View Details |
| Chowk Munda β Lahore | Rs. 2,500 | View Details |
| Chowk Munda β Islamabad | Rs. 2,890 | View Details |
| Dera Ghazi Khan β Islamabad | Rs. 3,490 | View Details |
| Fatehpur β Lahore | Rs. 2,570 | View Details |
| Garh More β Lahore | Rs. 1,930 | View Details |
| Islamabad β Kallurkot | Rs. 2,030 | View Details |
| Islamabad β Karor Lal Esan | Rs. 2,600 | View Details |
| Islamabad β Rangpur | Rs. 2,820 | View Details |
| Islamabad β Chowk Munda | Rs. 2,890 | View Details |
| Islamabad β Multan | Rs. 3,110 | View Details |
| Islamabad β Dera Ghazi Khan | Rs. 3,490 | View Details |
| Islamabad β Jampur | Rs. 3,740 | View Details |
| Islamabad β Rajanpur | Rs. 4,000 | View Details |
| Jampur β Islamabad | Rs. 3,740 | View Details |
| Kallurkot β Islamabad | Rs. 2,030 | View Details |
| Karor Lal Esan β Lahore | Rs. 2,570 | View Details |
| Karor Lal Esan β Islamabad | Rs. 2,600 | View Details |
| Lahore β Shorkot | Rs. 1,850 | View Details |
| Lahore β Garh More | Rs. 1,930 | View Details |
| Lahore β Ahmadpur Sial | Rs. 2,050 | View Details |
| Lahore β Rangpur | Rs. 2,440 | View Details |
| Lahore β Chaubara | Rs. 2,490 | View Details |
| Lahore β Layyah | Rs. 2,500 | View Details |
| Lahore β Chowk Munda | Rs. 2,500 | View Details |
| Lahore β Chowk Azam | Rs. 2,500 | View Details |
| Lahore β Fatehpur | Rs. 2,570 | View Details |
| Lahore β Karor Lal Esan | Rs. 2,570 | View Details |
| Layyah β Lahore | Rs. 2,500 | View Details |
| Multan β Islamabad | Rs. 3,110 | View Details |
| Rajanpur β Islamabad | Rs. 4,000 | View Details |
| Rangpur β Lahore | Rs. 2,440 | View Details |
| Rangpur β Islamabad | Rs. 2,820 | View Details |
| Shorkot β Lahore | Rs. 1,850 | View Details |
Baloch Transport Gold Class Ticket Prices
| ROUTE | TICKET PRICE | |
|---|---|---|
| Ahmadpur Sial β Lahore | Rs. 2,400 | View Details |
| Ahmadpur Sial β Islamabad | Rs. 3,050 | View Details |
| Bhakkar β Islamabad | Rs. 2,750 | View Details |
| Chaubara β Lahore | Rs. 2,480 | View Details |
| Chowk Azam β Lahore | Rs. 2,660 | View Details |
| Chowk Azam β Islamabad | Rs. 3,150 | View Details |
| Chowk Munda β Lahore | Rs. 2,730 | View Details |
| Chowk Munda β Islamabad | Rs. 3,110 | View Details |
| Fatehpur β Lahore | Rs. 2,730 | View Details |
| Fatehpur β Islamabad | Rs. 2,990 | View Details |
| Garh More β Lahore | Rs. 2,090 | View Details |
| Garh More β Islamabad | Rs. 2,860 | View Details |
| Islamabad β Kallurkot | Rs. 2,280 | View Details |
| Islamabad β Toba Tek Singh | Rs. 2,660 | View Details |
| Islamabad β Bhakkar | Rs. 2,750 | View Details |
| Islamabad β Shorkot | Rs. 2,790 | View Details |
| Islamabad β Garh More | Rs. 2,860 | View Details |
| Islamabad β Fatehpur | Rs. 2,990 | View Details |
| Islamabad β Rangpur | Rs. 3,050 | View Details |
| Islamabad β Ahmadpur Sial | Rs. 3,050 | View Details |
| Islamabad β Chowk Munda | Rs. 3,110 | View Details |
| Islamabad β Layyah | Rs. 3,150 | View Details |
| Islamabad β Chowk Azam | Rs. 3,150 | View Details |
| Kallurkot β Islamabad | Rs. 2,280 | View Details |
| Karor Lal Esan β Lahore | Rs. 2,730 | View Details |
| Lahore β Shorkot | Rs. 2,010 | View Details |
| Lahore β Garh More | Rs. 2,090 | View Details |
| Lahore β Ahmadpur Sial | Rs. 2,400 | View Details |
| Lahore β Chaubara | Rs. 2,480 | View Details |
| Lahore β Rangpur | Rs. 2,570 | View Details |
| Lahore β Layyah | Rs. 2,660 | View Details |
| Lahore β Chowk Azam | Rs. 2,660 | View Details |
| Lahore β Chowk Munda | Rs. 2,730 | View Details |
| Lahore β Karor Lal Esan | Rs. 2,730 | View Details |
| Lahore β Fatehpur | Rs. 2,730 | View Details |
| Layyah β Lahore | Rs. 2,660 | View Details |
| Layyah β Islamabad | Rs. 3,150 | View Details |
| Rangpur β Lahore | Rs. 2,570 | View Details |
| Rangpur β Islamabad | Rs. 3,050 | View Details |
| Shorkot β Lahore | Rs. 2,010 | View Details |
| Shorkot β Islamabad | Rs. 2,790 | View Details |
| Toba Tek Singh β Islamabad | Rs. 2,660 | View Details |
Baloch Transport Business Class Ticket Prices
| ROUTE | TICKET PRICE | |
|---|---|---|
| Bhakkar β Islamabad | Rs. 3,550 | View Details |
| Chaubara β Lahore | Rs. 3,490 | View Details |
| Chowk Azam β Lahore | Rs. 2,660 | View Details |
| Garh More β Lahore | Rs. 2,090 | View Details |
| Islamabad β Bhakkar | Rs. 3,550 | View Details |
| Lahore β Shorkot | Rs. 2,010 | View Details |
| Lahore β Garh More | Rs. 2,090 | View Details |
| Lahore β Chowk Azam | Rs. 2,660 | View Details |
| Lahore β Layyah | Rs. 2,660 | View Details |
| Lahore β Chaubara | Rs. 3,490 | View Details |
| Layyah β Lahore | Rs. 2,660 | View Details |
| Shorkot β Lahore | Rs. 2,010 | View Details |
Baloch Transport High Roof Ticket Prices
| ROUTE | TICKET PRICE | |
|---|---|---|
| Chaubara β Lahore | Rs. 1,910 | View Details |
| Chowk Azam β Lahore | Rs. 2,030 | View Details |
| Chowk Azam β Islamabad | Rs. 2,600 | View Details |
| Faisalabad β Layyah | Rs. 1,340 | View Details |
| Fatehpur β Lahore | Rs. 2,160 | View Details |
| Garh More β Lahore | Rs. 1,770 | View Details |
| Islamabad β Kallurkot | Rs. 1,910 | View Details |
| Islamabad β Bhakkar | Rs. 2,280 | View Details |
| Islamabad β Chowk Azam | Rs. 2,600 | View Details |
| Islamabad β Layyah | Rs. 2,600 | View Details |
| Kallurkot β Islamabad | Rs. 1,910 | View Details |
| Karor Lal Esan β Lahore | Rs. 2,280 | View Details |
| Lahore β Shorkot | Rs. 1,650 | View Details |
| Lahore β Garh More | Rs. 1,770 | View Details |
| Lahore β Chaubara | Rs. 1,910 | View Details |
| Lahore β Chowk Azam | Rs. 2,030 | View Details |
| Lahore β Layyah | Rs. 2,030 | View Details |
| Lahore β Fatehpur | Rs. 2,160 | View Details |
| Lahore β Karor Lal Esan | Rs. 2,280 | View Details |
| Layyah β Faisalabad | Rs. 1,340 | View Details |
| Layyah β Lahore | Rs. 2,030 | View Details |
| Layyah β Islamabad | Rs. 2,600 | View Details |
| Shorkot β Lahore | Rs. 1,650 | View Details |
Baloch Transport Standard Ticket Prices
| ROUTE | TICKET PRICE | |
|---|---|---|
| Islamabad β Rangpur | Rs. 2,820 | View Details |
| Islamabad β Rajanpur | Rs. 4,000 | View Details |
| Lahore β Shorkot | Rs. 1,850 | View Details |
| Lahore β Garh More | Rs. 1,930 | View Details |
| Lahore β Ahmadpur Sial | Rs. 2,160 | View Details |
| Lahore β Chaubara | Rs. 2,320 | View Details |
| Lahore β Rangpur | Rs. 2,440 | View Details |
| Lahore β Chowk Munda | Rs. 2,500 | View Details |
| Lahore β Chowk Azam | Rs. 2,500 | View Details |
| Lahore β Layyah | Rs. 2,500 | View Details |
| Lahore β Karor Lal Esan | Rs. 2,570 | View Details |
| Lahore β Fatehpur | Rs. 2,570 | View Details |