Warraich Express Ticket Price 2026
Looking for updated Warraich Express ticket prices and route information? Warraich Express is one of Pakistan's leading bus services, operating high-frequency departures across 25 major routes. Whether you are traveling for business or leisure, find the latest bus fares and seat categories for all major cities including Lahore, Karachi, Islamabad, and Multan. Browse the complete 2026 fare list below to plan your journey and compare prices across different bus classes like Executive, Business, and Economy.
Warraich Express Bus Categories
Before checking fares, itβs important to understand the types of buses Warraich Express offers. Different bus types are available on different routes, including:
| Bus Category | Class | Description |
|---|---|---|
| Economy | Economy | 45 Seater Bus |
| Executive | Executive | Executive class intercity bus service |
| Gold Class | Luxury | 40 Seater Bus |
| Sleeper Bus | Sleeper | 34 Births |
How are Warraich Express ticket prices calculated?
Warraich Express ticket prices depend on the travel distance, bus type, and running costs. Long routes have higher fares, while short city routes are cheaper. Bus types like Standard, Executive, Business Class, and Sleeper also change the ticket price because of different comfort levels and facilities. Fuel prices, toll taxes, busy seasons, and route demand can also affect fares. That is why ticket prices may change slightly during the year, especially on peak travel days.
Warraich Express Economy Ticket Prices
| ROUTE | TICKET PRICE | |
|---|---|---|
| Islamabad β Sahiwal | Rs. 1,150 | View Details |
| Islamabad β Khanewal | Rs. 1,600 | View Details |
| Islamabad β Kamalia | Rs. 1,700 | View Details |
| Islamabad β Bahawalpur | Rs. 1,700 | View Details |
| Islamabad β Chichawatni | Rs. 1,900 | View Details |
| Islamabad β Uch Sharif | Rs. 2,200 | View Details |
| Lahore β Chichawatni | Rs. 700 | View Details |
| Lahore β Burewala | Rs. 750 | View Details |
| Lahore β Kamalia | Rs. 800 | View Details |
| Lahore β Vehari | Rs. 800 | View Details |
| Lahore β Mailsi | Rs. 850 | View Details |
| Multan β Chichawatni | Rs. 400 | View Details |
| Multan β Rahim Yar Khan | Rs. 1,350 | View Details |
| Multan β Sadiqabad | Rs. 1,400 | View Details |
| Multan β Sukkur | Rs. 1,700 | View Details |
| Multan β Hyderabad | Rs. 2,800 | View Details |
| Multan β Karachi | Rs. 3,000 | View Details |
Warraich Express Executive Ticket Prices
| ROUTE | TICKET PRICE | |
|---|---|---|
| Islamabad β Sahiwal | Rs. 1,300 | View Details |
| Islamabad β Chichawatni | Rs. 1,900 | View Details |
| Islamabad β Bahawalpur | Rs. 2,000 | View Details |
| Islamabad β Khanewal | Rs. 2,000 | View Details |
| Islamabad β Sadiqabad | Rs. 2,600 | View Details |
| Islamabad β Hyderabad | Rs. 3,550 | View Details |
| Islamabad β Karachi | Rs. 8,300 | View Details |
| Karachi β Khan Bela | Rs. 2,300 | View Details |
| Karachi β Jalalpur | Rs. 3,000 | View Details |
| Karachi β Rajanpur | Rs. 3,200 | View Details |
| Karachi β Uch Sharif | Rs. 3,400 | View Details |
| Karachi β Muzaffargarh | Rs. 3,500 | View Details |
| Karachi β Sialkot | Rs. 6,500 | View Details |
| Karachi β Mingora | Rs. 7,000 | View Details |
| Karachi β Islamabad | Rs. 8,300 | View Details |
| Lahore β Chichawatni | Rs. 700 | View Details |
| Lahore β Burewala | Rs. 750 | View Details |
| Lahore β Vehari | Rs. 800 | View Details |
| Lahore β Kamalia | Rs. 800 | View Details |
| Lahore β Ahmadpur East | Rs. 1,450 | View Details |
| Lahore β Khanpur | Rs. 1,650 | View Details |
| Lahore β Rahim Yar Khan | Rs. 1,750 | View Details |
| Lahore β Sadiqabad | Rs. 1,750 | View Details |
| Lahore β Sukkur | Rs. 2,250 | View Details |
| Lahore β Hyderabad | Rs. 3,550 | View Details |
| Multan β Chichawatni | Rs. 550 | View Details |
| Multan β Rahim Yar Khan | Rs. 1,350 | View Details |
| Multan β Sadiqabad | Rs. 1,400 | View Details |
| Multan β Sukkur | Rs. 1,700 | View Details |
| Multan β Hyderabad | Rs. 2,800 | View Details |
| Multan β Karachi | Rs. 3,000 | View Details |
Warraich Express Gold Class Ticket Prices
| ROUTE | TICKET PRICE | |
|---|---|---|
| Islamabad β Bahawalpur | Rs. 2,850 | View Details |
| Islamabad β Hyderabad | Rs. 5,000 | View Details |
| Islamabad β Karachi | Rs. 8,800 | View Details |
| Karachi β Jalalpur | Rs. 3,400 | View Details |
| Karachi β Uch Sharif | Rs. 3,800 | View Details |
| Karachi β Muzaffargarh | Rs. 3,800 | View Details |
| Karachi β Sialkot | Rs. 7,500 | View Details |
| Karachi β Lahore | Rs. 7,600 | View Details |
| Karachi β Islamabad | Rs. 8,800 | View Details |
| Lahore β Multan | Rs. 930 | View Details |
| Lahore β Islamabad | Rs. 1,050 | View Details |
| Lahore β Khanpur | Rs. 2,100 | View Details |
| Lahore β Sadiqabad | Rs. 2,250 | View Details |
| Lahore β Rahim Yar Khan | Rs. 2,250 | View Details |
| Lahore β Sukkur | Rs. 3,300 | View Details |
| Lahore β Hyderabad | Rs. 4,800 | View Details |
| Lahore β Karachi | Rs. 7,600 | View Details |
| Multan β Sukkur | Rs. 2,600 | View Details |
| Multan β Hyderabad | Rs. 3,300 | View Details |
| Multan β Karachi | Rs. 3,850 | View Details |
Warraich Express Sleeper Bus Ticket Prices
| ROUTE | TICKET PRICE | |
|---|---|---|
| Islamabad β Karachi | Rs. 12,500 | View Details |
| Karachi β Islamabad | Rs. 12,500 | View Details |